نموذج | OLD701A / B / C-1600C | OLD701A / B / C-1800C | OLD701A / B / C-1600G | OLD701A / B / C-1800G | |
الضغط المقدر | 90 بار | 100 بار | 100 بار | 130 بار | |
أقصى ضغط | 120 بار | 130 بار | 140 بار | 160 بار | |
تدفق تصنيفا | 6.5 لتر / دقيقة | 6.5 لتر / دقيقة | 7.0 لتر / دقيقة | 7.0 لتر / دقيقة | |
الأعلى. تدفق | 7.5 لتر / دقيقة | 7.5 لتر / دقيقة | 7.8 لتر / دقيقة | 7.8 لتر / دقيقة | |
قوة المحرك | 2000 واط | 2200 واط | 2200 واط | 2500 واط | |
فولت / التكرار | AC220-240V-50 / 6OHz AC120-127V-50 / 6OHz | ||||
نوع المحرك | محرك فرشاة الكربون | آلة الحث | |||
حجم المنتج | 395x356x882 ملم | 395x356x882 ملم | |||
حجم الورق المقوى | 410 × 370 × 585 ملم | 410 × 370 × 585 ملم | |||
NW / G. دبليو | 10.5 / 12.5 كجم | 11.6 / 15.5 كجم | 18.8 / 20.5 كجم | 21.5 / 24.8 كجم |
لدينا فريق بحث وتطوير قوي ، ويمكننا التطوير والإنتاج وفقًا للرسومات أو العينات التي قدمها العملاء. p>
لدينا مختبر اختبار خاص بنا ومعدات فحص متطورة وكاملة ، والتي يمكنها ضمان جودة المنتجات. p>
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية أكثر من 8 ملايين قطعة ، يمكننا مطابقة العملاء المختلفين ، والمواسم المختلفة بكميات شراء مختلفة. p>
Hangyu Plastic هي الشركة المصنعة والموردة المحترفة لـ سلسلة 703C اعرض الترخيص والشهادة
كمحترف الصين مصنع غسالة كهربائية عالية الضغط التجاري and سلسلة 703C المورد، نحن بصدق ندعو العملاء المحتملين العالميين للقيام بزيارة والحصول على تعاون جيد من أجل مستقبل رائع معًا.
مقدمة: في عالم تكنولوجيا ال...
الكل >>No.1008 Qihang Road، Binhai Industry Zone، Jiaojiang، Taizhou، Zhejiang، الصين.
حقوق النشر © مدينة تايتشو Hangyu البلاستيكية المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
Olinda
تسجيل الدخول